Instale o aplicativo móvel Online Radio Box gratuito para o seu smartphone e ouça as suas estações de rádio favoritas online - onde quer que você esteja!
Não sabe que música tem tocado no rádio? Utilize o nosso serviço para encontrá-la! Nossa playlist armazena uma lista de faixas da WE RADIO NOVO JUREMAL dos últimos 7 dias.
23:49 | Pegada Sertaneja - Bloco 04 |
23:49 | Hora Certa - 19h e 49min |
23:38 | Pegada Sertaneja - Bloco 03 |
23:38 | Hora Certa - 19h e 37min |
23:25 | Pegada Sertaneja - Bloco 02 |
23:25 | Hora Certa - 19h e 24min |
23:25 | Radio 8096 - V7 |
23:11 | Pegada Sertaneja - Bloco 01 |
23:11 | Radio 8096 - V6 |
23:11 | Hora Certa - 19h e 11min |
22:59 | Sertanejo Classe A - Bloco 08 |
22:59 | Hora Certa - 18h e 58min |
22:59 | Radio 8096 - V5 |
22:48 | Sertanejo Classe A - Bloco 07 |
22:48 | Hora Certa - 18h e 48min |
22:48 | Radio 8096 - V4 |
22:37 | Sertanejo Classe A - Bloco 06 |
22:37 | Hora Certa - 18h e 37min |
22:37 | Radio 8096 - V1 |
22:25 | Sertanejo Classe A - Bloco 05 |
22:25 | Radio 8096 - V 3 |
22:15 | Sertanejo Classe A - Bloco 04 |
22:15 | Hora Certa - 18h e 15min |
22:15 | Radio 8096 - V 2 |
22:04 | Sertanejo Classe A - Bloco 03 |
22:04 | Radio 8096 - OF 3 |
21:54 | Sertanejo Classe A - Bloco 02 |
21:54 | Radio 8096 - OF 2 |
21:54 | Hora Certa - 17h e 53min |
21:43 | Sertanejo Classe A - Bloco 01 |
21:43 | Hora Certa - 17h e 43min |
21:43 | Radio 8096 - OF 1 |
21:01 | 60 Minutos - Bloco 01 |
20:54 | Show da Tarde - Bloco 01 |
20:54 | Radio 8096 - OF 3 |
20:54 | Hora Certa - 16h54 |
19:44 | Hora Livre - Bloco 01 |
19:44 | Radio 8096 - OF 2 |
19:44 | Hora Certa - 15h43 |
19:33 | Jornal Reporter Brasil News - Bloco 02 |
19:33 | Hora Certa - 15h33 |
19:22 | Jornal Reporter Brasil News - Bloco 01 |
19:08 | Show da Tarde - Bloco 08 |
19:08 | Hora Certa - 15h07 |
19:08 | Radio 8096 - V7 |
18:54 | Show da Tarde - Bloco 07 |
18:54 | Hora Certa - 14h54 |
18:41 | Show da Tarde - Bloco 06 |
18:41 | Radio 8096 - V5 |
18:28 | Show da Tarde - Bloco 05 |
18:28 | Radio 8096 - V4 |
18:28 | Hora Certa - 14h27 |
18:14 | Show da Tarde - Bloco 04 |
18:14 | Radio 8096 - V1 |
18:02 | Show da Tarde - Bloco 03 |
18:02 | Hora Certa - 14h02 |
18:02 | Radio 8096 - V 3 |
17:49 | Show da Tarde - Bloco 02 |
17:49 | Hora Certa - 13h49 |
17:49 | Radio 8096 - V 2 |
17:34 | Show da Tarde - Bloco 01 |
17:34 | Radio 8096 - OF 3 |
17:34 | Hora Certa - 13h33 |
16:24 | Hora Livre - Bloco 01 |
16:24 | Radio 8096 - OF 2 |
16:24 | Hora Certa - 12h23 |
16:13 | Jornal Reporter Brasil News - Bloco 02 |
16:13 | Hora Certa - 12h12 |
16:02 | Jornal Reporter Brasil News - Bloco 01 |
15:44 | Manha Total - Bloco 01 |
15:44 | Radio 8096 - V4 |
15:44 | Hora Certa - 11h e 43min |
15:26 | Radio 8096 - V1 |
15:11 | Arena Sertaneja - Bloco 06 |
15:11 | Radio 8096 - V 3 |
14:53 | Arena Sertaneja - Bloco 05 |
14:52 | Radio 8096 - V 2 |
14:52 | Hora Certa - 10h e 52min |
14:38 | Arena Sertaneja - Bloco 04 |
14:38 | Radio 8096 - OF 3 |
14:38 | Hora Certa - 10h e 37min |
14:21 | Arena Sertaneja - Bloco 03 |
14:21 | Hora Certa - 10h e 20min |
14:21 | Radio 8096 - OF 2 |
14:05 | Arena Sertaneja - Bloco 02 |
14:04 | Hora Certa - 10h e 04min |
14:04 | Radio 8096 - OF 1 |
13:47 | Arena Sertaneja - Bloco 01 |
13:47 | Hora Certa - 09h e 46min |
13:29 | Manha Total - Bloco 06 |
13:29 | Hora Certa - 09h e 28min |
13:11 | Manha Total - Bloco 05 |
13:11 | Hora Certa - 09h e 10min |
12:52 | Manha Total - Bloco 04 |
12:52 | Hora Certa - 08h e 52min |
12:52 | Radio 8096 - V7 |
12:34 | Manha Total - Bloco 03 |
12:34 | Radio 8096 - V6 |
12:34 | Hora Certa - 08h e 34min |
12:17 | Manha Total - Bloco 02 |
12:17 | Radio 8096 - V5 |
11:58 | Manha Total - Bloco 01 |
11:58 | Radio 8096 - V4 |
11:58 | Hora Certa - 07h e 57min |
11:40 | Arena Sertaneja bloco06 |
11:40 | Hora Certa - 07h e 39min |
11:40 | Radio 8096 - V1 |
11:25 | Arena Sertaneja - Bloco 06 |
11:25 | Hora Certa - 07h e 24min |
11:25 | Radio 8096 - V 3 |
11:07 | Arena Sertaneja - Bloco 05 |
11:06 | Radio 8096 - V 2 |
11:06 | Hora Certa - 07h e 06min |
10:52 | Arena Sertaneja - Bloco 04 |
10:52 | Radio 8096 - OF 3 |
10:52 | Hora Certa - 06h e 51min |
10:35 | Arena Sertaneja - Bloco 03 |
10:35 | Hora Certa - 06h e 34min |
10:35 | Radio 8096 - OF 2 |
10:19 | Arena Sertaneja - Bloco 02 |
10:19 | Hora Certa - 06h e 18min |
10:18 | Radio 8096 - OF 1 |
10:01 | Arena Sertaneja - Bloco 01 |
09:59 | Falando de Amor - Bloco 06 |
09:59 | Radio 8096 - OF 3 |
09:59 | Hora Certa - 05h e 58min |
09:47 | Radio 8096 - OF 2 |
09:38 | Falando de Amor - Bloco 04 |
09:38 | Hora Certa - 05h e 38min |
09:38 | Radio 8096 - OF 1 |
09:27 | Falando de Amor - Bloco 03 |
09:27 | Hora Certa - 05h e 26min |
09:11 | Hora Certa - 05h e 10min |
09:01 | Falando de Amor - Bloco 01 |
09:01 | Hora Certa - 05h |
08:49 | Pegada Sertaneja - Bloco 08 |
08:49 | Hora Certa - 04h e 48min |
08:37 | Pegada Sertaneja - Bloco 07 |
08:37 | Hora Certa - 04h e 37min |
08:27 | Pegada Sertaneja - Bloco 06 |
08:27 | Hora Certa - 04h e 26min |
08:13 | Pegada Sertaneja - Bloco 05 |
08:13 | Hora Certa - 04h e 13min |
08:01 | Pegada Sertaneja - Bloco 04 |
07:49 | Pegada Sertaneja - Bloco 03 |
07:49 | Hora Certa - 03h e 49min |
07:36 | Pegada Sertaneja - Bloco 02 |
07:36 | Hora Certa - 03h e 36min |
07:36 | Radio 8096 - V7 |
07:23 | Pegada Sertaneja - Bloco 01 |
07:23 | Radio 8096 - V6 |
07:23 | Hora Certa - 03h e 22min |
07:10 | Sertanejo Classe A - Bloco 08 |
07:10 | Hora Certa - 03h e 10min |
07:10 | Radio 8096 - V5 |
07:00 | Sertanejo Classe A - Bloco 07 |
07:00 | Hora Certa - 02h e 59min |
07:00 | Radio 8096 - V4 |
06:49 | Sertanejo Classe A - Bloco 06 |
06:49 | Hora Certa - 02h e 48min |
06:49 | Radio 8096 - V1 |
06:37 | Sertanejo Classe A - Bloco 05 |
06:37 | Radio 8096 - V 3 |
06:37 | Hora Certa - 02h e 36min |
06:27 | Sertanejo Classe A - Bloco 04 |
06:27 | Hora Certa - 02h e 26min |
06:27 | Radio 8096 - V 2 |
06:16 | Sertanejo Classe A - Bloco 03 |
06:16 | Hora Certa - 02h e 15min |
06:16 | Radio 8096 - OF 3 |
06:06 | Sertanejo Classe A - Bloco 02 |
06:06 | Radio 8096 - OF 2 |
06:06 | Hora Certa - 02h e 05min |
05:55 | Sertanejo Classe A - Bloco 01 |
05:55 | Hora Certa - 01h e 54min |
05:55 | Radio 8096 - OF 1 |
05:12 | 60 Minutos - Bloco 01 |
05:00 | Nostalgia 90 - Bloco 03 |
05:00 | Hora Certa - 00h e 59min |
04:44 | Nostalgia 90 - Bloco 02 |
04:44 | Hora Certa - 00h e 43min |
04:26 | Nostalgia 90 - Bloco 01 |
04:26 | Hora Certa - 00h e 26min |
04:10 | Love Music - Bloco 06 |
03:53 | Love Music - Bloco 05 |
03:53 | Hora Certa - 23h e 52min |
03:36 | Love Music - Bloco 04 |
03:36 | Hora Certa - 23h e 35min |
03:36 | Radio 8096 - V7 |
03:18 | Love Music - Bloco 03 |
03:18 | Radio 8096 - V6 |
03:18 | Hora Certa - 23h e 17min |
03:00 | Love Music - Bloco 02 |
03:00 | Hora Certa - 22h e 59min |
03:00 | Radio 8096 - V5 |
02:42 | Love Music - Bloco 01 |
02:42 | Hora Certa - 22h e 42min |
02:42 | Radio 8096 - V4 |
02:29 | Falando de Amor - Bloco 09 |
02:29 | Radio 8096 - V1 |
02:29 | Hora Certa - 22h e 29min |
02:16 | Falando de Amor - Bloco 08 |
02:16 | Radio 8096 - V 3 |
02:16 | Hora Certa - 22h e 15min |
02:02 | Falando de Amor - Bloco 07 |
02:02 | Radio 8096 - V 2 |
02:02 | Hora Certa - 22h e 01min |
01:48 | Falando de Amor - Bloco 06 |
01:48 | Radio 8096 - OF 3 |
01:48 | Hora Certa - 21h e 47min |
01:35 | Falando de Amor - Bloco 05 |
01:35 | Hora Certa - 21h e 35min |
01:35 | Radio 8096 - OF 2 |
01:27 | Falando de Amor - Bloco 04 |
01:27 | Hora Certa - 21h e 27min |
01:27 | Radio 8096 - OF 1 |
01:15 | Falando de Amor - Bloco 03 |
01:15 | Hora Certa - 21h e 15min |
00:59 | Hora Certa - 20h e 59min |
00:50 | Falando de Amor - Bloco 01 |
00:50 | Hora Certa - 20h e 49min |
00:38 | Pegada Sertaneja - Bloco 08 |
00:37 | Hora Certa - 20h e 37min |
00:26 | Pegada Sertaneja - Bloco 07 |
00:26 | Hora Certa - 20h e 25min |
00:15 | Pegada Sertaneja - Bloco 06 |
00:15 | Hora Certa - 20h e 15min |
00:02 | Pegada Sertaneja - Bloco 05 |
00:02 | Hora Certa - 20h e 01min |
Instale o aplicativo Online Radio Box gratuito para o seu smartphone e ouça as suas estações de rádio favoritas online - onde quer que você esteja!